Azido azetikoa disoluzioa % 10 ~ % 80
Propietate fisiko-kimikoak:
1. Kolorerik gabeko likidoa eta narritagarria.
2. Disolbagarritasuna ura, etanola, bentzenoa eta etil-eter nahastezinak, karbono disulfuroan disolbaezinak.
Biltegiratzea:
1. Biltegi fresko eta aireztatu batean gordeta.
2. Mantendu sutik urrun, berotu. Urtaro hotzak 16 ºC-tik gorako tenperatura mantendu behar du, solidotzea ekiditeko. Denboraldi hotzean, tenperatura 16 ºC-tik gora mantendu behar da solidifikazioa saihesteko/saihesteko.
3. Mantendu edukiontzia itxita. Oxidatzailetik eta alkalitik bereizi behar dira. Nahastea bide guztietan saihestu behar da.
4. Erabili leherketen aurkako argiztapena, aireztapen instalazioak.
5. Erraz sortzen diren txinpartak erabiltzea debekatzen duten tresneria eta tresna mekanikoak.
6. Biltegiratze-eremuak larrialdietarako tratamendurako ekipamenduz eta etxebizitza-material egokiez hornitu behar dira.
Erabili:
1.Uren tratamendua
2.Eraikuntza
3.Leherketarako
4.Ehungintza eta tindaketa
5.Animalientzako elikadura
Analisi-elementuak
| Zehaztapena | ||
Ehuneko 55 | |||
Super kalifikazioa
| Lehen Maila
| Maila Normala
| |
Itxura | Garbi eta esekitako materiarik gabe
| ||
Kolorea (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Saiakera % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Hezetasun % | —- | —- | —- |
Azido formikoa % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Azetaldehidoaren % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Lurruntze-hondakinaren % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Burdina % (Fe gisa) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganatoaren denbora, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kalifikazioa | Super kalifikazioa |
Analisi-elementuak
| Zehaztapena | ||
Ehuneko 60 | |||
Super kalifikazioa
| Lehen Maila
| Maila Normala
| |
Itxura | Garbi eta esekitako materiarik gabe
| ||
Kolorea (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Saiakera % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Hezetasun % | —- | —- | —- |
Azido formikoa % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Azetaldehidoaren % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Lurruntze-hondakinaren % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Burdina % (Fe gisa) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganatoaren denbora, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kalifikazioa | Super kalifikazioa |
Analisi-elementuak
| Zehaztapena | ||
Ehuneko 65 | |||
Super kalifikazioa
| Lehen Maila
| Maila Normala
| |
Itxura | Garbi eta esekitako materiarik gabe
| ||
Kolorea (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Saiakera % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Hezetasun % | —- | —- | —- |
Azido formikoa % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Azetaldehidoaren % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Lurruntze-hondakinaren % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Burdina % (Fe gisa) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganatoaren denbora, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kalifikazioa | Super kalifikazioa |
Analisi-elementuak
| Zehaztapena | ||
Ehuneko70 | |||
Super kalifikazioa | Lehen Maila | Maila Normala | |
Itxura | Garbi eta esekitako materiarik gabe
| ||
Kolorea (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Saiakera % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Hezetasun % | —- | —- | —- |
Azido formikoa % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Azetaldehidoaren % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Lurruntze-hondakinaren % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Burdina % (Fe gisa) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganatoaren denbora, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kalifikazioa | Super kalifikazioa |
Analisi-elementuak
| Zehaztapena | ||
Ehuneko80 | |||
Super kalifikazioa
| Lehen Maila
| Maila Normala
| |
Itxura | Garbi eta esekitako materiarik gabe
| ||
Kolorea (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Saiakera % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Hezetasun % | —- | —- | —- |
Azido formikoa % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Azetaldehidoaren % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Lurruntze-hondakinaren % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Burdina % (Fe gisa) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganato Denbora , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kalifikazioa | Super kalifikazioa |
Formula: CH3COOH
CAS ZENB.: 64-19-7
NBE: 2790
Enbalatzea: 20kg/danborra, 25kg/danborra, 30kg/danborra, 220kg/danborra, IBC 1050kg, ISO TANK
Edukiera: 20000mt/y
Propietate fisiko-kimikoak:
1. Kolorerik gabeko likidoa eta narritagarria.
2. Disolbagarritasuna ura, etanola, bentzenoa eta etil-eter nahastezinak, karbono disulfuroan disolbaezinak.
Biltegiratzea:
1. Biltegi fresko eta aireztatu batean gordeta.
2. Mantendu sutik urrun, berotu. Urtaro hotzak 16 ºC-tik gorako tenperatura mantendu behar du, solidotzea ekiditeko. Denboraldi hotzean, tenperatura 16 ºC-tik gora mantendu behar da solidifikazioa saihesteko/saihesteko.
3. Mantendu edukiontzia itxita. Oxidatzailetik eta alkalitik bereizi behar dira. Nahastea bide guztietan saihestu behar da.
4. Erabili leherketen aurkako argiztapena, aireztapen instalazioak.
5. Erraz sortzen diren txinpartak erabiltzea debekatzen duten tresneria eta tresna mekanikoak.
6. Biltegiratze-eremuak larrialdietarako tratamendurako ekipamenduz eta etxebizitza-material egokiez hornitu behar dira.
Erabili:
1.Uren tratamendua
2.Eraikuntza
3.Leherketarako
4.Ehungintza eta tindaketa
5.Animalientzako elikadura